| Virtual Server | Pool | Monitor |
| | |
| sametime-community | sametime-community | sametime-http |
| virtual ip | server1 ip | Interval 30 |
| port 1533 | server2 ip | Timeout 91 |
| tcp_lan_optimized (Server and Client profiles) | port 1533 | Send String GET /names.nsf?login HTTP/1.0\r\n\r\n |
| Source Address Affinity (persistence) | Least Connections (Node) | Receive String Log In |
| Snat automap | | |
| | |
| sametime-meetings | sametime-meetings | sametime-tcp |
| virtual ip | server1 ip | Interval 30 |
| port 8081 | server2 ip | Timeout 91 |
| tcp_lan_optimized (Server and Client profiles) | port 8081 | |
| Source Address Affinity (persistence) | Least Connections (Node) | |
| Snat automap | | |
| | |
| | |
| sametime | sametime | sametime-http |
| virtual ip | server1 ip | Interval 30 |
| port 80 | server2 ip | Timeout 91 |
| tcp_lan_optimized (Server and Client profiles) | port 80 | Send String GET /names.nsf?login HTTP/1.0\r\n\r\n |
| Source Address Affinity (persistence) | Least Connections (Node) | Receive String Log In |
| Snat automap | | |
| http profile | | |
0 Comments:
Post a Comment
Subscribe to Post Comments [Atom]
<< Home